Результаты
2025-2026 учебный год
Первый (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров первого (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 83 балла | 62 балла |
| 10 класс | 85 баллов | 69,5 баллов |
| 11 класс | 87 баллов | 72,5 балла |
Результаты первого отборочного этапа DANO 2025-2026
Второй (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров второго (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 66 баллов | 45 баллов |
| 10 класс | 70 баллов | 55 баллов |
| 11 класс | 77 баллов | 61 балла |
Результаты второго отборочного этапа DANO 2025-2026
Заключительный этап
Критерии определения победителей и призеров заключительного этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (I степень) | Мин. кол-во баллов (II степень) | Мин. кол-во баллов (III степень) |
|---|---|---|---|
| 9 класс | 60 баллов | 55 баллов | 50 баллов |
| 10 класс | 65 баллов | 60 баллов | 52 балла |
| 11 класс | 74 балла | 70 баллов | 65 баллов |
Итоговые_результаты_заключительного_этапа
Работы победителей и призеров заключительного этапа
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Балл | Статус | Архив работ |
| Дроканов | Олег | Артёмович | 11 класс | 87,51 | Победитель | Смотреть |
| Поваров | Александр | Григорьевич | 11 класс | 86,12 | Победитель | Смотреть |
| Вершинин | Михаил | Денисович | 11 класс | 85,16 | Победитель | Смотреть |
| Малафеев | Данила | Сергеевич | 11 класс | 84,34 | Победитель | Смотреть |
| Бадерко | Макар | Александрович | 11 класс | 83,87 | Победитель | Смотреть |
| Кагиров | Данис | Ильдарович | 11 класс | 79,95 | Победитель | Смотреть |
| Мерзликин | Матвей | Александрович | 11 класс | 79,69 | Победитель | Смотреть |
| Лабзин | Кирилл | Михайлович | 11 класс | 79,18 | Победитель | Смотреть |
| Колегов | Алексей | Михайлович | 11 класс | 79,17 | Победитель | Смотреть |
| Гордеева | Мария | Денисовна | 11 класс | 78,39 | Победитель | Смотреть |
| Швец | Яков | Романович | 11 класс | 78,13 | Победитель | Смотреть |
| Зуев | Альберт | Марселевич | 11 класс | 76,57 | Победитель | Смотреть |
| Гавриков | Алексей | Владимирович | 11 класс | 76,39 | Победитель | Смотреть |
| Тихомирова | Анна | Алексеевна | 11 класс | 76,30 | Победитель | Смотреть |
| Нгуен | Конг Ньат Минь | - | 11 класс | 76,04 | Победитель | Смотреть |
| Кулибаба | Степан | Максимович | 11 класс | 75,27 | Победитель | Смотреть |
| Ерлыков | Александр | Антонович | 11 класс | 74,74 | Победитель | Смотреть |
| Бялковский | Тимофей | Романович | 11 класс | 74,40 | Победитель | Смотреть |
| Лазарева | Анастасия | Павловна | 11 класс | 74,05 | Победитель | Смотреть |
| Щеглов | Сергей | Денисович | 11 класс | 73,53 | Призер | Смотреть |
| Меджидова | Эльвира | Петровна | 11 класс | 73,10 | Призер | Смотреть |
| Володихин | Ростислав | Евгеньевич | 11 класс | 72,76 | Призер | Смотреть |
| Кушмухаметова | Алина | Рамилевна | 11 класс | 72,71 | Призер | Смотреть |
| Бабкин | Никита | Андреевич | 11 класс | 72,45 | Призер | Смотреть |
| Власов | Илья | Евгеньевич | 11 класс | 72,40 | Призер | Смотреть |
| Кулагин | Алексей | Васильевич | 11 класс | 72,10 | Призер | Смотреть |
| Чистяков | Андрей | Максимович | 11 класс | 71,84 | Призер | Смотреть |
| Мелехов | Даниил | Сергеевич | 11 класс | 71,50 | Призер | Смотреть |
| Каган | Григорий | Максимович | 11 класс | 71,44 | Призер | Смотреть |
| Гаврилов | Григорий | Александрович | 11 класс | 71,18 | Призер | Смотреть |
| Кувыкин | Искандер | Дмитриевич | 10 класс | 71,15 | Победитель | Смотреть |
| Серебрянский | Иван | Евгеньевич | 11 класс | 70,93 | Призер | Смотреть |
| Афрамчук | Владислав | Сергеевич | 11 класс | 70,58 | Призер | Смотреть |
| Большаков | Андрей | Сергеевич | 11 класс | 70,40 | Призер | Смотреть |
| Джалилов | Артём | Ильясович | 11 класс | 70,06 | Призер | Смотреть |
| Косенкова | Дарья | Сергеевна | 10 класс | 69,58 | Победитель | Смотреть |
| Прокофьев | Вадим | Владимирович | 11 класс | 69,02 | Призер | Смотреть |
| Пахомов | Роман | Иванович | 11 класс | 68,85 | Призер | Смотреть |
| Талашкевич | Кирилл | Дмитриевич | 11 класс | 68,51 | Призер | Смотреть |
| Оспищева | Мария | Павловна | 11 класс | 68,51 | Призер | Смотреть |
| Савченков | Михаил | Михайлович | 10 класс | 68,50 | Победитель | Смотреть |
| Юрченко | Михаил | Андреевич | 11 класс | 68,32 | Призер | Смотреть |
| Литвинов | Михаил | Сергеевич | 11 класс | 67,88 | Призер | Смотреть |
| Хомяков | Артемий | Андреевич | 11 класс | 67,71 | Призер | Смотреть |
| Гильмуллин | Самат | Ринатович | 11 класс | 67,54 | Призер | Смотреть |
| Подъяпольский | Ярослав | Васильевич | 11 класс | 67,46 | Призер | Смотреть |
| Сафарян | Руслан | Мартикович | 11 класс | 67,19 | Призер | Смотреть |
| Крученков | Матвей | Игоревич | 11 класс | 67,15 | Призер | Смотреть |
| Быков | Константин | Эдуардович | 11 класс | 66,93 | Призер | Смотреть |
| Крупнов | Павел | Федорович | 11 класс | 66,68 | Призер | Смотреть |
| Валиев | Максим | Азатович | 11 класс | 66,16 | Призер | Смотреть |
| Соколов | Илья | Андреевич | 11 класс | 65,99 | Призер | Смотреть |
| Пудовкин | Никита | Олегович | 10 класс | 65,91 | Победитель | Смотреть |
| Кирюшин | Константин | Александрович | 11 класс | 65,90 | Призер | Смотреть |
| Горохов | Артём | Станиславович | 10 класс | 65,89 | Победитель | Смотреть |
| Никитин | Владимир | Михайлович | 11 класс | 65,63 | Призер | Смотреть |
| Гаджиев | Вадим | Вадимович | 11 класс | 65,47 | Призер | Смотреть |
| Мирзоев | Бахтиёр | Усмонджонович | 11 класс | 65,33 | Призер | Смотреть |
| Дуванов | Лука | Сергеевич | 11 класс | 65,11 | Призер | Смотреть |
| Плотников | Юрий | Сергеевич | 9 класс | 63,71 | Победитель | Смотреть |
| Александров | Марк | Андреевич | 10 класс | 63,28 | Призер | Смотреть |
| Харченко | Богдан | Никитич | 10 класс | 62,23 | Призер | Смотреть |
| Сайфуллина | Екатерина | Эриковна | 10 класс | 61,98 | Призер | Смотреть |
| Хамидов | Зафар | Халимович | 10 класс | 60,64 | Призер | Смотреть |
| Передёра | Арина | Станиславовна | 10 класс | 60,38 | Призер | Смотреть |
| Сунгуров | Владислав | Антонович | 10 класс | 59,05 | Призер | Смотреть |
| Малюков | Андрей | Михайлович | 10 класс | 57,03 | Призер | Смотреть |
| Баранов | Дмитрий | Алексеевич | 9 класс | 56,85 | Призер | Смотреть |
| Старыгина | Арина | Алексеевна | 9 класс | 55,25 | Призер | Смотреть |
| Саначев | Иван | Станиславович | 10 класс | 54,54 | Призер | Смотреть |
| Апыхтина | Анна | Егоровна | 10 класс | 53,85 | Призер | Смотреть |
| Парфенцев | Антон | Романович | 10 класс | 53,79 | Призер | Смотреть |
| Фарафонов | Леон | Дмитриевич | 10 класс | 53,75 | Призер | Смотреть |
| Мосина | Варвара | Руслановна | 10 класс | 53,65 | Призер | Смотреть |
| Кирилишина | Ксения | Алексеевна | 10 класс | 53,41 | Призер | Смотреть |
| Курилин | Всеволод | Валерьевич | 10 класс | 52,64 | Призер | Смотреть |
| Анисимов | Александр | Андреевич | 10 класс | 52,51 | Призер | Смотреть |
| Нагманов | Данияр | Кайратович | 9 класс | 52,16 | Призер | Смотреть |
| Мишулина | Мария | Дмитриевна | 9 класс | 51,60 | Призер | Смотреть |
2024-2025 учебный год
Первый (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров первого (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 85 баллов | 59 баллов |
| 10 класс | 89 баллов | 68 баллов |
| 11 класс | 91 баллов | 70 балла |
Результаты первого (отборочного) этапа DANO 2024-25
Второй (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров второго (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 55 баллов | 40 баллов |
| 10 класс | 65 баллов | 47 баллов |
| 11 класс | 70 баллов | 53 балла |
Результаты второго (отборочного) этапа DANO 2024-25
Заключительный этап
Критерии определения победителей и призеров заключительного этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (I степень) | Мин. кол-во баллов (II степень) | Мин. кол-во баллов (III степень) |
|---|---|---|---|
| 9 класс | 55 | 51 | 50 |
| 10 класс | 71 | 63 | 57 |
| 11 класс | 76 | 70 | 66 |
Итоговые результаты заключительного этапа 2024-2025 олимпиады DANO
Работы победителей и призеров заключительного этапа
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Балл | Статус | Архив работ |
| Михайлов | Андрей | Игоревич | 11 класс | 87,25 | Победитель | Смотреть |
| Кром | Илья | Васильевич | 11 класс | 85,75 | Победитель | Смотреть |
| Максименко | Ксения | Валерьевна | 11 класс | 83,5 | Победитель | Смотреть |
| Хватов | Сергей | Алексеевич | 11 класс | 83 | Победитель | Смотреть |
| Галеев | Артур | Маратович | 11 класс | 82 | Победитель | Смотреть |
| Садиков | Максим | Михайлович | 11 класс | 81,75 | Победитель | Смотреть |
| Динмухаметов | Данис | Марсович | 11 класс | 81,5 | Победитель | Смотреть |
| Поваров | Александр | Григорьевич | 11 класс | 81 | Победитель | Смотреть |
| Кулибаба | Степан | Максимович | 10 класс | 80,5 | Победитель | Смотреть |
| Мерзликин | Матвей | Александрович | 10 класс | 79,75 | Победитель | Смотреть |
| Хлопотных | Андрей | Сергеевич | 11 класс | 79,75 | Победитель | Смотреть |
| Антипов | Максим | Александрович | 11 класс | 79,5 | Победитель | Смотреть |
| Козлов | Андрей | Вячеславович | 11 класс | 79,5 | Победитель | Смотреть |
| Исмагилова | Ясмина | Ильгизовна | 11 класс | 79,25 | Победитель | Смотреть |
| Лапинская | Валерия | Николаевна | 11 класс | 78,75 | Победитель | Смотреть |
| Бадерко | Макар | Александрович | 10 класс | 77 | Победитель | Смотреть |
| Гурьев | Илья | Алексеевич | 11 класс | 76,75 | Победитель | Смотреть |
| Чугунов | Арсений | Антонович | 11 класс | 76,5 | Победитель | Смотреть |
| Бялковский | Тимофей | Романович | 10 класс | 76,25 | Победитель | Смотреть |
| Карабан | Семён | Дмитриевич | 11 класс | 76 | Призер | Смотреть |
| Иванов | Герман | Алексеевич | 11 класс | 75,75 | Призер | Смотреть |
| Бибишев | Арсен | Русланович | 11 класс | 75,5 | Призер | Смотреть |
| Кириченко | Дмитрий | Александрович | 11 класс | 74,5 | Призер | Смотреть |
| Денышев | Владислав | Алексеевич | 11 класс | 74,25 | Призер | Смотреть |
| Дуванов | Лука | Сергеевич | 10 класс | 73 | Победитель | Смотреть |
| Фотиев | Денис | Олегович | 11 класс | 73 | Призер | Смотреть |
| Маминев | Максим | Станиславович | 11 класс | 73 | Призер | Смотреть |
| Лаврехин | Владимир | Владимирович | 10 класс | 72,75 | Победитель | Смотреть |
| Сиванев | Владимир | Витальевич | 11 класс | 72,5 | Призер | Смотреть |
| Заборов | Егор | Сергеевич | 11 класс | 72,25 | Призер | Смотреть |
| Пронин | Михаил | Васильевич | 11 класс | 72 | Призер | Смотреть |
| Меджидова | Эльвира | Петровна | 10 класс | 71,5 | Победитель | Смотреть |
| Спирихин | Андрей | Алексеевич | 11 класс | 70,5 | Призер | Смотреть |
| Тарасов | Артём | Валерьевич | 11 класс | 70,25 | Призер | Смотреть |
| Иванова | Полина | Петровна | 11 класс | 70,25 | Призер | Смотреть |
| Титов | Матвей | Алексеевич | 11 класс | 70,25 | Призер | Смотреть |
| Самигуллин | Кирилл | Радмирович | 11 класс | 69,5 | Призер | Смотреть |
| Атнашева | Анна | Алексеевна | 11 класс | 69,5 | Призер | Смотреть |
| Шаклеин | Владимир | Александрович | 11 класс | 69,25 | Призер | Смотреть |
| Кутьина | Виктория | Викторовна | 11 класс | 69 | Призер | Смотреть |
| Ленглер | Андрей | Викторович | 11 класс | 69 | Призер | Смотреть |
| Демидов | Григорий | Александрович | 11 класс | 68,75 | Призер | Смотреть |
| Подъяпольский | Ярослав | Васильевич | 10 класс | 68,75 | Призер | Смотреть |
| Зуев | Альберт | Марселевич | 10 класс | 68,5 | Призер | Смотреть |
| Золотаревский | Павел | Витальевич | 11 класс | 68,25 | Призер | Смотреть |
| Шибаев | Роман | Максимович | 11 класс | 68,25 | Призер | Смотреть |
| Вэскер | Филипп | Викторович | 11 класс | 68 | Призер | Смотреть |
| Антонов | Георгий | Михайлович | 11 класс | 68 | Призер | Смотреть |
| Жуйкова | Полина | 11 класс | 68 | Призер | Смотреть | |
| Казунин | Никита | Васильевич | 11 класс | 68 | Призер | Смотреть |
| Лощинин | Николай | Олегович | 11 класс | 67,5 | Призер | Смотреть |
| Доценко | Варвара | Анатольевна | 11 класс | 67,5 | Призер | Смотреть |
| Дегтеренко | Захар | Владимирович | 11 класс | 67,25 | Призер | Смотреть |
| Сидоров | Артём | Романович | 11 класс | 66,75 | Призер | Смотреть |
| Левченко | Алисия | Леонидовна | 11 класс | 66,5 | Призер | Смотреть |
| Габестро | Владимир | Игоревич | 10 класс | 66,25 | Призер | Смотреть |
| Сацкий | Артём | Владимирович | 11 класс | 66 | Призер | Смотреть |
| Варлачёв | Глеб | Максимович | 10 класс | 64,5 | Призер | Смотреть |
| Гаврилов | Григорий | Александрович | 10 класс | 64,5 | Призер | Смотреть |
| Кирюшин | Константин | Александрович | 10 класс | 64 | Призер | Смотреть |
| Тихомирова | Анна | Алексеевна | 10 класс | 64 | Призер | Смотреть |
| Кушмухаметова | Алина | Рамилевна | 10 класс | 62,5 | Призер | Смотреть |
| Дроканов | Олег | Артёмович | 10 класс | 62 | Призер | Смотреть |
| Ахметзянова | Алина | Маратовна | 10 класс | 61 | Призер | Смотреть |
| Вершинин | Михаил | Денисович | 10 класс | 60,75 | Призер | Смотреть |
| Естехин | Никита | Алексеевич | 10 класс | 59,5 | Призер | Смотреть |
| Литвинов | Михаил | Сергеевич | 10 класс | 59,5 | Призер | Смотреть |
| Крупнов | Павел | Федорович | 10 класс | 58,5 | Призер | Смотреть |
| Гордеева | Мария | Денисовна | 9 класс | 58,25 | Победитель | Смотреть |
| Бушин | Андрей | Евгеньевич | 10 класс | 58,25 | Призер | Смотреть |
| Судаков | Кирилл | Андреевич | 10 класс | 57 | Призер | Смотреть |
| Прокофьев | Вадим | Владимирович | 9 класс | 56,25 | Победитель | Смотреть |
| Сайфуллина | Екатерина | Эриковна | 9 класс | 54 | Призер | Смотреть |
| Площадная | Екатерина | Никитична | 9 класс | 52 | Призер | Смотреть |
| Кузнецов | Никита | Николаевич | 9 класс | 51,75 | Призер | Смотреть |
| Саначев | Иван | Станиславович | 9 класс | 50,75 | Призер | Смотреть |
| Краснятова | Юлия | Владимировна | 9 класс | 50,25 | Призер | Смотреть |
| Федоров | Алексей | Сергеевич | 9 класс | 50,25 | Призер | Смотреть |
2023-2024 учебный год
Первый (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров первого (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 65 баллов | 35 баллов |
| 10 класс | 70 баллов | 40 баллов |
| 11 класс | 75 баллов | 43 балла |
Результаты первого (отборочного) этапа DANO 2023-24
Второй (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров второго (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 70 баллов | 60 баллов |
| 10 класс | 75 баллов | 65 баллов |
| 11 класс | 80 баллов | 70 балла |
Результаты второго (отборочного) этапа DANO 2023-24
Заключительный этап
Критерии определения победителей и призеров заключительного этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (I степень) | Мин. кол-во баллов (II степень) | Мин. кол-во баллов (III степень) |
|---|---|---|---|
| 9 класс | 61 балл | 58 баллов | 54 балла |
| 10 класс | 67 баллов | 61 балл | 59 баллов |
| 11 класс | 74 балла | 70 баллов | 65 баллов |
Итоговые результаты заключительного этапа 2023-2024 олимпиады DANO
Работы победителей и призеров заключительного этапа
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Балл | Статус | Архив работ |
| Ильтяков | Никита | Алексеевич | 11 | 89,15 | Победитель | Смотреть |
| Исмагилова | Ясмина | Ильгизовна | 10 | 83,52 | Победитель | Смотреть |
| Чувилин | Владислав | Евгеньевич | 11 | 83,42 | Победитель | Смотреть |
| Кондакова | Капитолина | Дмитриевна | 11 | 80,04 | Победитель | Смотреть |
| Сафонов | Арсений | Евгеньевич | 11 | 79,85 | Победитель | Смотреть |
| Томулец | Станислав | Вячеславович | 11 | 78,64 | Победитель | Смотреть |
| Малышкин | Алексей | Андреевич | 11 | 78,23 | Победитель | Смотреть |
| Коровина | Ульяна | Степановна | 11 | 78,06 | Победитель | Смотреть |
| Тумаков | Николай | Николаевич | 11 | 77,74 | Победитель | Смотреть |
| Казакова | Евгения | Яковлевна | 11 | 75,98 | Победитель | Смотреть |
| Лебедев | Антон | Александрович | 11 | 75,49 | Победитель | Смотреть |
| Коротчин | Андрей | Вячеславович | 11 | 75,3 | Победитель | Смотреть |
| Угрюмов | Никита | Викторович | 11 | 74,98 | Победитель | Смотреть |
| Фадеев | Павел | Викторович | 11 | 74,37 | Победитель | Смотреть |
| Мазитова | Нелли | Викторовна | 11 | 74,29 | Победитель | Смотреть |
| Яковлев | Кирилл | Юрьевич | 11 | 73,78 | Призёр | Смотреть |
| Зейгман | Константин | Евгеньевич | 11 | 73,77 | Призёр | Смотреть |
| Частухин | Владислав | Алексеевич | 11 | 73,32 | Призёр | Смотреть |
| Алдаг | Алсу | Имамовна | 11 | 73,18 | Призёр | Смотреть |
| Безрук | Александра | Станиславовна | 11 | 73,04 | Призёр | Смотреть |
| Платонов | Константин | Васильевич | 11 | 72,7 | Призёр | Смотреть |
| Петров | Михаил | Александрович | 11 | 71,98 | Призёр | Смотреть |
| Новолаев | Никита | Сергеевич | 11 | 71,9 | Призёр | Смотреть |
| Кожевников | Сергей | Станиславович | 11 | 71,69 | Призёр | Смотреть |
| Фёдорова | Мария | Константиновна | 10 | 71,57 | Победитель | Смотреть |
| Шабаров | Игорь | Николаевич | 10 | 71,18 | Победитель | Смотреть |
| Осипов | Владимир | 11 | 71,13 | Призёр | Смотреть | |
| Михаловский | Михаил | Михайлович | 11 | 71,11 | Призёр | Смотреть |
| Чепелюк | Илья | Константинович | 11 | 71,06 | Призёр | Смотреть |
| Сергиевский | Артем | Сергеевич | 11 | 71,01 | Призёр | Смотреть |
| Иванов | Герман | Алексеевич | 10 | 70,71 | Победитель | Смотреть |
2022-2023 учебный год
Первый (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров первого (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 50 баллов | 31 балл |
| 10 класс | 55 баллов | 34 балла |
| 11 класс | 60 баллов | 37 баллов |
Результаты первого (отборочного) этапа DANO 2022-23
Второй (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров второго (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 65 баллов | 50 балл |
| 10 класс | 75 баллов | 60 балла |
| 11 класс | 80 баллов | 66 баллов |
Результаты второго (отборочного) этапа DANO 2022-23
Третий (заключительный) этап
Критерии определения победителей и призеров третьего (заключительного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (I степень) | Мин. кол-во баллов (II степень) | Мин. кол-во баллов (III степень) |
|---|---|---|---|
| 9 класс | 54 баллов | 52 балла | 46 баллов |
| 10 класс | 70 баллов | 57 баллов | 54 балла |
| 11 класс | 73 балла | 67 баллов | 63 балла |
Результаты третьего (заключительного) этапа DANO 2022-23
Работы победителей и призеров заключительного этапа
|
ФИО |
Класс, за который участвовали | Балл | Статус | Работа проектного тура | Работа задачного тура |
| Вовк Михаил Александрович | 11 | 84 | Победитель | Смотреть презентацию | |
| Колесников Дмитрий Игоревич | 11 | 83 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Маштаков Георгий Алексеевич | 11 | 81 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Ляхович Яков Александрович | 10 | 80 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Громов Георгий Игоревич | 11 | 79 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Пильноватых Глеб Валентинович | 11 | 79 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Швецов Олег Андреевич | 11 | 78 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Эйбатов Эмиль Рауфович | 11 | 77 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Туревич Артём Александрович | 10 | 77 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Костромина Елизавета Денисовна | 11 | 76 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Куценко Дмитрий Александрович | 11 | 74 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Битюков Павел Антонович | 11 | 73 | Победитель | Смотреть презентацию |
|
| Артюшков Павел Николаевич | 10 | 72 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Лебедев Антон Александрович | 10 | 72 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Золотаревский Павел Витальевич | 9 | 61 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Бадерко Макар Александрович | 9 | 57 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Полубуткина Анна Андреевна | 9 | 55 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Столяренко Екатерина Андреевна | 9 | 55 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Енбаева Татьяна Игоревна | 9 | 55 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Кутьина Виктория Викторовна | 9 | 54 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Ханов Владимир Нартмирович | 11 | 72 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Романов Никита Егорович | 11 | 71 | Призёр | Смотреть презентацию | |
| Ковалева Дарья Дмитриевна | 11 | 70 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Краснокутский Артемий Александрович | 11 | 69 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Тальберг Ксения Дмитриевна | 11 | 69 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Плотников Даниил Дмитриевич | 11 | 69 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Терехова Анастасия Васильевна | 11 | 68 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Русанова Маргарита Игоревна | 11 | 68 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Гуч Вячеслав | 11 | 67 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Лазаренко Александр Николаевич | 11 | 67 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Глущенко Матвей Михайлович | 10 | 63 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Анисимов Константин Ильич | 10 | 63 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Кондакова Капитолина Дмитриевна | 10 | 59 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Филинов Дмитрий Алексеевич | 10 | 59 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Архипов Владимир Евгеньевич | 10 | 57 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Филимонов Глеб Максимович | 10 | 57 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Зейгман Константин Евгеньевич | 10 | 57 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Голубева Дарья Александровна | 9 | 53 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Фёдорова Мария Константиновна | 9 | 53 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Иванов Герман Алексеевич | 9 | 52 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Зодоров Адам Айдынович | 11 | 66 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Дильдин Илья Николаевич | 11 | 66 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Журавлев Никита Евгеньевич | 11 | 65 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Солопов Евгений Максимович | 11 | 65 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Шамшеева Екатерина Дмитриевна | 11 | 65 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Щербаков Алексей Дмитриевич | 11 | 65 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Чагин Семён Александрович | 11 | 65 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Лабузный Дмитрий Юрьевич | 11 | 65 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Мастинен Анна Владимировна | 11 | 65 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Алоян Алексан Грачяевич | 11 | 64 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Закружный Павел Алексеевич | 11 | 64 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Шарифулин Максим Фаритович | 11 | 64 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Плотникова Наталья Ивановна | 11 | 64 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Павлова Дарья Владимировна | 11 | 64 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Вараксин Арсений Сергеевич | 11 | 63 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Иванов Илья Евгеньевич | 11 | 63 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Путинцева Вера Александровна | 10 | 55 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Панькин Антон Андреевич | 10 | 54 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Борзенко Артём Алексеевич | 10 | 54 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Киселев Роман Дмитриевич | 10 | 54 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Епанов Семён Денисович | 10 | 54 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Иванова Ксения Сергеевна | 9 | 50 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Гайнетдинов Ян Рашидович | 9 | 49 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Коробейников Светослав | 9 | 48 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Вэскер Филипп Викторович | 9 | 48 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Кириченко Дмитрий Александрович | 9 | 48 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Сухарева Дарья Александровна | 9 | 47 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
2021-2022 учебный год
Первый и второй (отборочные) этапы
Результаты первого и второго отборочного этапов (XLSX, 713 Кб)
Третий (заключительный) этап
Результаты третьего (заключительного) этапа DANO 2021-22 (XLSX, 72 Кб)
Протокол по подведению итогов заключительного этапа в 2021-2022 учебном году (PDF, 218 Кб)
Финальная таблица с оценками по критериям (PDF, 218 Кб)
Работы победителей и призёров заключительного этапа
| ФИО | Класс | Балл | Статус | Работа | Видео защиты работы |
| Жукова Виктория Евгеньевна | 11 | 83 | Абсолютный победитель | Смотреть работу | Смотреть защиту ч.1 Смотреть защиту ч.2 |
| Крамаренко Федор Максимович | 11 | 83 | Абсолютный победитель | Смотреть работу | Смотреть защиту ч.1 Смотреть защиту ч.2 |
| Лукоянов Александр Сергеевич | 11 | 83 | Абсолютный победитель | Смотреть работу | Смотреть защиту ч.1 Смотреть защиту ч.2 |
| Ляпина Александра Станиславовна | 11 | 83 | Абсолютный победитель | Смотреть работу | Смотреть защиту ч.1 Смотреть защиту ч.2 |
| Сафонова Арина Андреевна | 10 | 83 | Абсолютный победитель | Смотреть работу | Смотреть защиту ч.1 Смотреть защиту ч.2 |
