Результаты
2025-2026 учебный год
Первый (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров первого (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 83 балла | 62 балла |
| 10 класс | 85 баллов | 69,5 баллов |
| 11 класс | 87 баллов | 72,5 балла |
Результаты первого отборочного этапа DANO 2025-2026
Второй (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров второго (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 66 баллов | 45 баллов |
| 10 класс | 70 баллов | 55 баллов |
| 11 класс | 77 баллов | 61 балла |
Результаты второго отборочного этапа DANO 2025-2026
2024-2025 учебный год
Первый (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров первого (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 85 баллов | 59 баллов |
| 10 класс | 89 баллов | 68 баллов |
| 11 класс | 91 баллов | 70 балла |
Результаты первого (отборочного) этапа DANO 2024-25
Второй (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров второго (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 55 баллов | 40 баллов |
| 10 класс | 65 баллов | 47 баллов |
| 11 класс | 70 баллов | 53 балла |
Результаты второго (отборочного) этапа DANO 2024-25
Заключительный этап
Критерии определения победителей и призеров заключительного этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (I степень) | Мин. кол-во баллов (II степень) | Мин. кол-во баллов (III степень) |
|---|---|---|---|
| 9 класс | 55 | 51 | 50 |
| 10 класс | 71 | 63 | 57 |
| 11 класс | 76 | 70 | 66 |
Итоговые результаты заключительного этапа 2024-2025 олимпиады DANO
Работы победителей и призеров заключительного этапа
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Балл | Статус | Команда | Презентация проектного тура | Работа задачного тура |
| Михайлов | Андрей | Игоревич | 11 класс | 87,25 | Победитель | Data Koalas | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Кром | Илья | Васильевич | 11 класс | 85,75 | Победитель | кто убил колмогорова? | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Максименко | Ксения | Валерьевна | 11 класс | 83,5 | Победитель | bread | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Хватов | Сергей | Алексеевич | 11 класс | 83 | Победитель | Безальтернативная гипотеза | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Галеев | Артур | Маратович | 11 класс | 82 | Победитель | Безальтернативная гипотеза | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Садиков | Максим | Михайлович | 11 класс | 81,75 | Победитель | Pizza Hunters | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Динмухаметов | Данис | Марсович | 11 класс | 81,5 | Победитель | Data Koalas | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Поваров | Александр | Григорьевич | 11 класс | 81 | Победитель | Teamestro | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Кулибаба | Степан | Максимович | 10 класс | 80,5 | Победитель | Безальтернативная гипотеза | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Мерзликин | Матвей | Александрович | 10 класс | 79,75 | Победитель | Безальтернативная гипотеза | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Хлопотных | Андрей | Сергеевич | 11 класс | 79,75 | Победитель | Data Koalas | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Антипов | Максим | Александрович | 11 класс | 79,5 | Победитель | Новопеределкино | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Козлов | Андрей | Вячеславович | 11 класс | 79,5 | Победитель | спасибо за датасет | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Исмагилова | Ясмина | Ильгизовна | 11 класс | 79,25 | Победитель | шпингалеты | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Лапинская | Валерия | Николаевна | 11 класс | 78,75 | Победитель | шпингалеты | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Бадерко | Макар | Александрович | 10 класс | 77 | Победитель | DataBarrels | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Гурьев | Илья | Алексеевич | 11 класс | 76,75 | Победитель | Data Дурова | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Чугунов | Арсений | Антонович | 11 класс | 76,5 | Победитель | Data Koalas | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Бялковский | Тимофей | Романович | 10 класс | 76,25 | Победитель | Teamestro | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Карабан | Семён | Дмитриевич | 11 класс | 76 | Призер | abort(404): название не найдено | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Иванов | Герман | Алексеевич | 11 класс | 75,75 | Призер | Data Koalas | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Бибишев | Арсен | Русланович | 11 класс | 75,5 | Призер | Новопеределкино | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Кириченко | Дмитрий | Александрович | 11 класс | 74,5 | Призер | кто убил колмогорова? | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Денышев | Владислав | Алексеевич | 11 класс | 74,25 | Призер | Pizza Hunters | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Дуванов | Лука | Сергеевич | 10 класс | 73 | Победитель | Безальтернативная гипотеза | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Фотиев | Денис | Олегович | 11 класс | 73 | Призер | спасибо за датасет | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Маминев | Максим | Станиславович | 11 класс | 73 | Призер | abort(404): название не найдено | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Лаврехин | Владимир | Владимирович | 10 класс | 72,75 | Победитель | в душ и без названия?! | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Сиванев | Владимир | Витальевич | 11 класс | 72,5 | Призер | Pizza Hunters | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Заборов | Егор | Сергеевич | 11 класс | 72,25 | Призер | Новопеределкино | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Пронин | Михаил | Васильевич | 11 класс | 72 | Призер | Stradigi | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Меджидова | Эльвира | Петровна | 10 класс | 71,5 | Победитель | Teamestro | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Спирихин | Андрей | Алексеевич | 11 класс | 70,5 | Призер | кто убил колмогорова? | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Тарасов | Артём | Валерьевич | 11 класс | 70,25 | Призер | ГОООЛ Corp. | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Иванова | Полина | Петровна | 11 класс | 70,25 | Призер | кто убил колмогорова? | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Титов | Матвей | Алексеевич | 11 класс | 70,25 | Призер | pd.read_bvi | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Самигуллин | Кирилл | Радмирович | 11 класс | 69,5 | Призер | в душ и без названия?! | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Атнашева | Анна | Алексеевна | 11 класс | 69,5 | Призер | спасибо за датасет | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Шаклеин | Владимир | Александрович | 11 класс | 69,25 | Призер | To the Moon | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Кутьина | Виктория | Викторовна | 11 класс | 69 | Призер | спасибо за датасет | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Ленглер | Андрей | Викторович | 11 класс | 69 | Призер | шпингалеты | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Демидов | Григорий | Александрович | 11 класс | 68,75 | Призер | Data Дурова | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Подъяпольский | Ярослав | Васильевич | 10 класс | 68,75 | Призер | ZaDANO | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Зуев | Альберт | Марселевич | 10 класс | 68,5 | Призер | кто убил колмогорова? | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Золотаревский | Павел | Витальевич | 11 класс | 68,25 | Призер | Приехали Ради Мерча | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Шибаев | Роман | Максимович | 11 класс | 68,25 | Призер | bread | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Вэскер | Филипп | Викторович | 11 класс | 68 | Призер | Приехали Ради Мерча | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Антонов | Георгий | Михайлович | 11 класс | 68 | Призер | спасибо за датасет | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Жуйкова | Полина | 11 класс | 68 | Призер | Тысяча и одна гипотеза | Смотреть презентацию | Смотреть работу | |
| Казунин | Никита | Васильевич | 11 класс | 68 | Призер | bread | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Лощинин | Николай | Олегович | 11 класс | 67,5 | Призер | Data Дурова | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Доценко | Варвара | Анатольевна | 11 класс | 67,5 | Призер | pd.read_bvi | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Дегтеренко | Захар | Владимирович | 11 класс | 67,25 | Призер | DataBarrels | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Сидоров | Артём | Романович | 11 класс | 66,75 | Призер | bread | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Левченко | Алисия | Леонидовна | 11 класс | 66,5 | Призер | pd.read_bvi | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Габестро | Владимир | Игоревич | 10 класс | 66,25 | Призер | Teamestro | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Сацкий | Артём | Владимирович | 11 класс | 66 | Призер | ZaDANO | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Варлачёв | Глеб | Максимович | 10 класс | 64,5 | Призер | Pizza Hunters | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Гаврилов | Григорий | Александрович | 10 класс | 64,5 | Призер | ZaDANO | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Кирюшин | Константин | Александрович | 10 класс | 64 | Призер | е | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Тихомирова | Анна | Алексеевна | 10 класс | 64 | Призер | pd.read_bvi | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Кушмухаметова | Алина | Рамилевна | 10 класс | 62,5 | Призер | МК | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Дроканов | Олег | Артёмович | 10 класс | 62 | Призер | DANONE | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Ахметзянова | Алина | Маратовна | 10 класс | 61 | Призер | Teamestro | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Вершинин | Михаил | Денисович | 10 класс | 60,75 | Призер | Хе-хе квадрат | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Естехин | Никита | Алексеевич | 10 класс | 59,5 | Призер | ЕГЭ не варик | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Литвинов | Михаил | Сергеевич | 10 класс | 59,5 | Призер | Залётные аналитики | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Крупнов | Павел | Федорович | 10 класс | 58,5 | Призер | е | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Гордеева | Мария | Денисовна | 9 класс | 58,25 | Победитель | Команда 1 | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Бушин | Андрей | Евгеньевич | 10 класс | 58,25 | Призер | To the Moon | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Судаков | Кирилл | Андреевич | 10 класс | 57 | Призер | Green card | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Прокофьев | Вадим | Владимирович | 9 класс | 56,25 | Победитель | DANONE | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Сайфуллина | Екатерина | Эриковна | 9 класс | 54 | Призер | Залётные аналитики | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Площадная | Екатерина | Никитична | 9 класс | 52 | Призер | Датазавры | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Кузнецов | Никита | Николаевич | 9 класс | 51,75 | Призер | МК | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Саначев | Иван | Станиславович | 9 класс | 50,75 | Призер | Datamania | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Краснятова | Юлия | Владимировна | 9 класс | 50,25 | Призер | дата и точка | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Федоров | Алексей | Сергеевич | 9 класс | 50,25 | Призер | Датазавры | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
2023-2024 учебный год
Первый (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров первого (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 65 баллов | 35 баллов |
| 10 класс | 70 баллов | 40 баллов |
| 11 класс | 75 баллов | 43 балла |
Результаты первого (отборочного) этапа DANO 2023-24
Второй (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров второго (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 70 баллов | 60 баллов |
| 10 класс | 75 баллов | 65 баллов |
| 11 класс | 80 баллов | 70 балла |
Результаты второго (отборочного) этапа DANO 2023-24
Заключительный этап
Критерии определения победителей и призеров заключительного этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (I степень) | Мин. кол-во баллов (II степень) | Мин. кол-во баллов (III степень) |
|---|---|---|---|
| 9 класс | 61 балл | 58 баллов | 54 балла |
| 10 класс | 67 баллов | 61 балл | 59 баллов |
| 11 класс | 74 балла | 70 баллов | 65 баллов |
Итоговые результаты заключительного этапа 2023-2024 олимпиады DANO
Работы победителей и призеров заключительного этапа
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Балл | Статус | Команда | Работа проектного тура | Работа задачного тура |
| Ильтяков | Никита | Алексеевич | 11 | 89,15 | Победитель | O2 | ||
| Исмагилова | Ясмина | Ильгизовна | 10 | 83,52 | Победитель | шпингалеты |
|
|
| Чувилин | Владислав | Евгеньевич | 11 | 83,42 | Победитель | Piece of Data |
|
|
| Кондакова | Капитолина | Дмитриевна | 11 | 80,04 | Победитель | Piece of Data |
|
|
| Сафонов | Арсений | Евгеньевич | 11 | 79,85 | Победитель | DA, NO есть нюанс | ||
| Томулец | Станислав | Вячеславович | 11 | 78,64 | Победитель | .pyXeLeS |
|
|
| Малышкин | Алексей | Андреевич | 11 | 78,23 | Победитель | Бегемотики | ||
| Коровина | Ульяна | Степановна | 11 | 78,06 | Победитель | выброс котов балбесов | ||
| Тумаков | Николай | Николаевич | 11 | 77,74 | Победитель | selling pandas |
|
|
| Казакова | Евгения | Яковлевна | 11 | 75,98 | Победитель | dano(н)айти | ||
| Лебедев | Антон | Александрович | 11 | 75,49 | Победитель | databaras | ||
| Коротчин | Андрей | Вячеславович | 11 | 75,3 | Победитель | .pyXeLeS | ||
| Угрюмов | Никита | Викторович | 11 | 74,98 | Победитель | selling pandas | ||
| Фадеев | Павел | Викторович | 11 | 74,37 | Победитель | Вектор | ||
| Мазитова | Нелли | Викторовна | 11 | 74,29 | Победитель | выброс котов балбесов | ||
| Яковлев | Кирилл | Юрьевич | 11 | 73,78 | Призёр | Аналитическая кома |
|
|
| Зейгман | Константин | Евгеньевич | 11 | 73,77 | Призёр | databaras | ||
| Частухин | Владислав | Алексеевич | 11 | 73,32 | Призёр | Piece of Data | ||
| Алдаг | Алсу | Имамовна | 11 | 73,18 | Призёр | .pyXeLeS | ||
| Безрук | Александра | Станиславовна | 11 | 73,04 | Призёр | .pyXeLeS |
|
|
| Платонов | Константин | Васильевич | 11 | 72,7 | Призёр | .pyXeLeS | ||
| Петров | Михаил | Александрович | 11 | 71,98 | Призёр | за деньги DA, NO не всегда | ||
| Новолаев | Никита | Сергеевич | 11 | 71,9 | Призёр | DA, NO есть нюанс | ||
| Кожевников | Сергей | Станиславович | 11 | 71,69 | Призёр | выброс котов балбесов | ||
| Фёдорова | Мария | Константиновна | 10 | 71,57 | Победитель | выброс котов балбесов |
|
|
| Шабаров | Игорь | Николаевич | 10 | 71,18 | Победитель | хихи-квадрат | ||
| Осипов | Владимир | 11 | 71,13 | Призёр | def pobeda() | |||
| Михаловский | Михаил | Михайлович | 11 | 71,11 | Призёр | Сборная Руанды по настольному теннису | ||
| Чепелюк | Илья | Константинович | 11 | 71,06 | Призёр | DA, NO есть нюанс | ||
| Сергиевский | Артем | Сергеевич | 11 | 71,01 | Призёр | O2 | ||
| Иванов | Герман | Алексеевич | 10 | 70,71 | Победитель | Правило пяти сигм | ||
| Коркодинов | Павел | Алексеевич | 11 | 70,39 | Призёр | csv-шники |
|
|
| Толмачев | Никита | Андреевич | 11 | 70,32 | Призёр | Piece of Data | ||
| Михайлов | Андрей | Игоревич | 10 | 70,17 | Победитель | selling pandas | ||
| Леонтьев | Михаил | Олегович | 11 | 69,74 | Призёр | Концепт-хард | ||
| Райлян | Данил | Валентинович | 11 | 69,73 | Призёр | Вектор | ||
| Теребов | Михаил | Владимирович | 11 | 69,73 | Призёр | DA, NO есть нюанс | ||
| Смирнов | Александр | Вячеславович | 11 | 69,24 | Призёр | O2 | ||
| Ковальчук | Артём | Игоревич | 11 | 69,23 | Призёр | dano(н)айти | ||
| Тестов | Максим | Евгеньевич | 11 | 68,52 | Призёр | Бегемотики | ||
| Калинин | Марк | Алексеевич | 11 | 68,31 | Призёр | даже для нас это большая лужа | ||
| Мерзликин | Матвей | Александрович | 9 | 68,26 | Победитель | Бегемотики | ||
| Лапинская | Валерия | Николаевна | 10 | 68,21 | Победитель | шпингалеты | ||
| Бузмакова | Кира | Сергеевна | 11 | 68,2 | Призёр | Piece of Data | ||
| Лукашов | Юрий | Михайлович | 11 | 67,53 | Призёр | Вектор | ||
| Хлопотных | Андрей | Сергеевич | 10 | 67,34 | Победитель | def pobeda() | ||
| Бусыгина | Ксения | Сергеевна | 10 | 67,05 | Победитель | шпингалеты | ||
| Пронин | Михаил | Васильевич | 10 | 66,97 | Призёр | Stradigi | ||
| Керимов | Микаэл | Рагибович | 11 | 66,77 | Призёр | Оцифрованные | ||
| Анисимов | Константин | Ильич | 11 | 66,73 | Призёр | csv-шники | ||
| Лукавенко | Егор | Михайлович | 11 | 66,63 | Призёр | ДаNone | ||
| Швецов | Егор | Олегович | 11 | 66,12 | Призёр | Вектор | ||
| Ширкунова | Мария | Михайловна | 11 | 66,05 | Призёр | Вектор | ||
| Фетюков | Никита | Сергеевич | 10 | 65,91 | Призёр | шпингалеты | ||
| Зорина | Анна | Алексеевна | 11 | 65,85 | Призёр | ДаNone | ||
| Поспелов | Михаил | Денисович | 11 | 65,61 | Призёр | csv-шники | ||
| Дегтеренко | Захар | Владимирович | 10 | 64,86 | Призёр | DataBarrels | ||
| Спирихин | Андрей | Алексеевич | 10 | 62,18 | Призёр | selling pandas | ||
| Енбаева | Татьяна | Игоревна | 10 | 62,17 | Призёр | шпингалеты | ||
| Димитриева | Мария | Владимировна | 10 | 61,91 | Призёр | Stradigi | ||
| Чугунов | Арсений | Антонович | 10 | 61,74 | Призёр | Выбросы | ||
| Мартынов | Андрей | Викторович | 10 | 61,71 | Призёр | Выбросы | ||
| Дуванов | Лука | Сергеевич | 9 | 61,23 | Победитель | sqlite9 | ||
| Бадерко | Макар | Александрович | 9 | 60,41 | Призёр | DataBarrels | ||
| Шаклеин | Игнат | Эдуардович | 10 | 60,33 | Призёр | Выбросы | ||
| Давыдов | Иван | Олегович | 10 | 60,19 | Призёр | Сборная Руанды по настольному теннису | ||
| Бекетов | Егор | Алексеевич | 10 | 59,88 | Призёр | Stradigi | ||
| Шершнев | Михаил | Александрович | 10 | 59,87 | Призёр | def pobeda() | ||
| Ильяшенко | Корней | Романович | 10 | 59,85 | Призёр | Приехали Ради Мерча | ||
| Кириченко | Дмитрий | Александрович | 10 | 59,79 | Призёр | Правило пяти сигм | ||
| Гасаненко | Арсений | Андреевич | 9 | 59,32 | Призёр | ANOD | ||
| Захаров | Арсений | Сергеевич | 10 | 59,03 | Призёр | 50 оттенков аналитики | ||
| Власов | Илья | Евгеньевич | 9 | 58,61 | Призёр | Шиты белыми нитками | ||
| Витвицкая | Алиса | Антоновна | 9 | 56,64 | Призёр | Инфоджедаи | ||
| Катаева | Александра | Евгеньевна | 9 | 55,93 | Призёр | Шиты белыми нитками |
|
|
| Дидык | Ирина | Сергеевна | 9 | 54,67 | Призёр | The Mind |
|
2022-2023 учебный год
Первый (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров первого (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 50 баллов | 31 балл |
| 10 класс | 55 баллов | 34 балла |
| 11 класс | 60 баллов | 37 баллов |
Результаты первого (отборочного) этапа DANO 2022-23
Второй (отборочный) этап
Критерии определения победителей и призеров второго (отборочного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|---|
| 9 класс | 65 баллов | 50 балл |
| 10 класс | 75 баллов | 60 балла |
| 11 класс | 80 баллов | 66 баллов |
Результаты второго (отборочного) этапа DANO 2022-23
Третий (заключительный) этап
Критерии определения победителей и призеров третьего (заключительного) этапа:
| Класс за который выполнялись задания | Мин. кол-во баллов (I степень) | Мин. кол-во баллов (II степень) | Мин. кол-во баллов (III степень) |
|---|---|---|---|
| 9 класс | 54 баллов | 52 балла | 46 баллов |
| 10 класс | 70 баллов | 57 баллов | 54 балла |
| 11 класс | 73 балла | 67 баллов | 63 балла |
Результаты третьего (заключительного) этапа DANO 2022-23
Работы победителей и призеров заключительного этапа
|
ФИО |
Класс, за который участвовали | Балл | Статус | Работа проектного тура | Работа задачного тура |
| Вовк Михаил Александрович | 11 | 84 | Победитель | Смотреть презентацию | |
| Колесников Дмитрий Игоревич | 11 | 83 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Маштаков Георгий Алексеевич | 11 | 81 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Ляхович Яков Александрович | 10 | 80 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Громов Георгий Игоревич | 11 | 79 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Пильноватых Глеб Валентинович | 11 | 79 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Швецов Олег Андреевич | 11 | 78 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Эйбатов Эмиль Рауфович | 11 | 77 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Туревич Артём Александрович | 10 | 77 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Костромина Елизавета Денисовна | 11 | 76 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Куценко Дмитрий Александрович | 11 | 74 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Битюков Павел Антонович | 11 | 73 | Победитель | Смотреть презентацию |
|
| Артюшков Павел Николаевич | 10 | 72 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Лебедев Антон Александрович | 10 | 72 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Золотаревский Павел Витальевич | 9 | 61 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Бадерко Макар Александрович | 9 | 57 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Полубуткина Анна Андреевна | 9 | 55 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Столяренко Екатерина Андреевна | 9 | 55 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Енбаева Татьяна Игоревна | 9 | 55 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Кутьина Виктория Викторовна | 9 | 54 | Победитель | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Ханов Владимир Нартмирович | 11 | 72 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Романов Никита Егорович | 11 | 71 | Призёр | Смотреть презентацию | |
| Ковалева Дарья Дмитриевна | 11 | 70 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Краснокутский Артемий Александрович | 11 | 69 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Тальберг Ксения Дмитриевна | 11 | 69 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Плотников Даниил Дмитриевич | 11 | 69 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Терехова Анастасия Васильевна | 11 | 68 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Русанова Маргарита Игоревна | 11 | 68 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Гуч Вячеслав | 11 | 67 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Лазаренко Александр Николаевич | 11 | 67 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Глущенко Матвей Михайлович | 10 | 63 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Анисимов Константин Ильич | 10 | 63 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Кондакова Капитолина Дмитриевна | 10 | 59 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Филинов Дмитрий Алексеевич | 10 | 59 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Архипов Владимир Евгеньевич | 10 | 57 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Филимонов Глеб Максимович | 10 | 57 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Зейгман Константин Евгеньевич | 10 | 57 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Голубева Дарья Александровна | 9 | 53 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Фёдорова Мария Константиновна | 9 | 53 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Иванов Герман Алексеевич | 9 | 52 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Зодоров Адам Айдынович | 11 | 66 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Дильдин Илья Николаевич | 11 | 66 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Журавлев Никита Евгеньевич | 11 | 65 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Солопов Евгений Максимович | 11 | 65 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Шамшеева Екатерина Дмитриевна | 11 | 65 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Щербаков Алексей Дмитриевич | 11 | 65 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Чагин Семён Александрович | 11 | 65 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Лабузный Дмитрий Юрьевич | 11 | 65 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Мастинен Анна Владимировна | 11 | 65 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Алоян Алексан Грачяевич | 11 | 64 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Закружный Павел Алексеевич | 11 | 64 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Шарифулин Максим Фаритович | 11 | 64 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Плотникова Наталья Ивановна | 11 | 64 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Павлова Дарья Владимировна | 11 | 64 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Вараксин Арсений Сергеевич | 11 | 63 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Иванов Илья Евгеньевич | 11 | 63 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Путинцева Вера Александровна | 10 | 55 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Панькин Антон Андреевич | 10 | 54 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Борзенко Артём Алексеевич | 10 | 54 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Киселев Роман Дмитриевич | 10 | 54 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Епанов Семён Денисович | 10 | 54 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Иванова Ксения Сергеевна | 9 | 50 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Гайнетдинов Ян Рашидович | 9 | 49 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Коробейников Светослав | 9 | 48 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Вэскер Филипп Викторович | 9 | 48 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Кириченко Дмитрий Александрович | 9 | 48 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
| Сухарева Дарья Александровна | 9 | 47 | Призёр | Смотреть презентацию | Смотреть работу |
2021-2022 учебный год
Первый и второй (отборочные) этапы
Результаты первого и второго отборочного этапов (XLSX, 713 Кб)
Третий (заключительный) этап
Результаты третьего (заключительного) этапа DANO 2021-22 (XLSX, 72 Кб)
Протокол по подведению итогов заключительного этапа в 2021-2022 учебном году (PDF, 218 Кб)
Финальная таблица с оценками по критериям (PDF, 218 Кб)
Работы победителей и призёров заключительного этапа
| ФИО | Класс | Балл | Статус | Работа | Видео защиты работы |
| Жукова Виктория Евгеньевна | 11 | 83 | Абсолютный победитель | Смотреть работу | Смотреть защиту ч.1 Смотреть защиту ч.2 |
